Nähkurse
Gefällt und sitzt Ihnen die Kleidung in Modegeschäften nicht zu 100%?
Müsste man da oder dort etwas ändern?
Oder würden Sie viel lieber ein ähnliches Modell selber nähen?
Inhalt/ Ziele | Persönlichkeitsentwicklung durch: - Persönliche Nähkenntnisse und -Fertigkeiten erweitern und vertiefen - Mit gekauften Schnittmustern individuelle Gegenstände nähen - Nähtechniken erlernen und anwenden - Flicken und Ändern nach Mass |
|
Dauer | 1. Semester | Januar - Juli 12x ca. alle zwei Wochen 3 Std. (inkl. 15 Min. Pause) |
2. Semester | August - Dezember 10x ca. alle zwei Wochen 3 Std. (inkl. 15 Min. Pause) |
|
Zeiten | Nachmittag Abend Samstag | 14.30 - 17.30 Uhr (inkl. 15 Min. Pause) 19.00 - 22.00 Uhr (inkl. 15 Min. Pause) 09.00 - 16.20 Uhr (inkl. 1 Std. Mittag und Pausen) |
Ort | Montag, Mittwoch in Winterthur Profil (ehem. Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule HFS) Winterthur Rudolf Dieselstr. 10, 8402 Winterthur, Zimmer 411 im 4. Stock Dienstag in Uerikon Alte Landstr. 16, 8713 Uerikon Donnerstag in Rapperswil-Jona Schulhaus, 8645 Jona Samstag und Sonntag in Winterthur oder Rapperswil-Jona |
|
Teiln.-Zahl | 5 – 8 |
|
Einstieg | Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich, sofern es freie Plätze hat. Der Besuch von einzelnen Kurstagen ist möglich, sofern es im Kurs Platz hat. |
|
Kosten | Gerne gebe ich persönlich Auskunft |
|
Anmeldung | Anmelden |
Daten 2025 | Sollten einzelne Daten nicht passen, dürfen sie in den anderen fortlaufenden Kursen vor- oder nachgeholt werden. | |
Montag - Nachmittag oder Abend | ||
1. Semester | 13.1 / 27.1 / 10.2 / 24.2 / 3.3 / 17.3 / 31.3 / 14.4 / 28.4 / 26.5 / 23.6 / 30.6.2025 | |
2. Semester | 18.8 / 25.8 / 1.9 / 22.9 / 29.9 / 20.10 / 27.10 / 24.11 / 1.12 / 15.12.2025 (Daten 2. Sem. sind prov.) | |
Dienstag – Morgen (09.00 - 12.00 Uhr) oder Nachmittag (14.30 - 16.30 Uhr) | ||
1. Semester | 21.1 / 11.2 / 18.2 / 4.3 / 18.3 / 1.4 / 8.4 / 22.4 / 20.5 / 3.6 / 24.6 / 8.7.2025 | |
2. Semester | 19.8 / 2.9 / 23.9 / 30.9 / 14.10 / 28.10 / 18.11 / 25.11 / 9.12 / 16.12.2025 (Daten 2. Sem. sind prov.) | |
Mittwoch – Nachmittag oder Abend (18.30 - 21.30 Uhr) | ||
1. Semester | 15.1 / 29.1 / 12.2 / 26.2 / 12.3 / 26.3 / 9.4 / 30.4 / 21.5 / 4.6 / 25.6 / 2.7.2025 | |
2. Semester | 13.8 / 27.8 / 3.9 / 24.9 / 1.10 / 15.10 / 29.10 / 19.11 / 3.12 / 10.12.2025 (Daten 2. Sem. sind prov.) | |
Donnerstag – Abend |
||
1. Semester | 9.1 / 23.1 / 13.2 / 27.2 / 13.3 / 27.3 / 3.4 / 24.4 / 1.5 / 22.5 / 5.6 / 26.6.2025 | |
2. Semester | 14.8 / 28.8 / 4.9 / 25.9 / 2.10 / 16.10 / 30.10 / 20.11 / 27.11 / 11.12.2025 (Daten 2. Sem. sind prov.) |
|
Samstag und Sonntag, bis 1 Monat zuvor individuell wählbar | ||
Winterthur | 25.1 / 15.2 / 9.3 / 12.4 / 24.5 / 29.6 / 12.7 / 23.8 / 27. 9 / 19.10 / 22.11 / 13.12.2025 | |
Jona | 26.1 / 1.3 / 26.4 / 28.6 / 30.8 / 18.10 / 6.12.2025 | |
Anmeldung unter | Winterthur Jona |