Nähkurse

Gefällt und sitzt Ihnen die Kleidung in Modegeschäften nicht zu 100%?
Müsste man da oder dort etwas ändern?
Oder würden Sie viel lieber ein ähnliches Modell selber nähen?
| Inhalt/ Ziele | Persönlichkeitsentwicklung durch: - Persönliche Nähkenntnisse und -Fertigkeiten erweitern und vertiefen - Mit gekauften Schnittmustern individuelle Gegenstände nähen - Nähtechniken erlernen und anwenden - Flicken und Ändern nach Mass |
|
| Dauer | 1. Semester | Januar - Juli 12x ca. alle zwei Wochen 3 Std. (inkl. 15 Min. Pause) |
| 2. Semester | August - Dezember 10x ca. alle zwei Wochen 3 Std. (inkl. 15 Min. Pause) |
|
| Zeiten | Morgen Nachmittag Abend Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr (inkl. 15 Min. Pause) 14.30 - 17.30 Uhr (inkl. 15 Min. Pause) 18.30 - 21.30 Uhr (inkl. 15 Min. Pause) 09.00 - 16.20 Uhr (inkl. 1 Std. Mittag und Pausen) |
| Ort | Montag, Mittwoch in Winterthur Kehrackerstr. 12, 8400 Winterthur Dienstag und Donnerstag in Uerikon, nahe bei Rapperswil Alte Landstr. 16, 8713 Uerikon Samstag und Sonntag in Winterthur oder Uerikon |
|
| Teiln.-Zahl | 5 – 8 |
|
| Einstieg | Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich, sofern es freie Plätze hat. Der Besuch von einzelnen Kurstagen ist möglich, sofern es im Kurs Platz hat. |
|
| Kosten | Gerne gebe ich persönlich Auskunft |
|
| Anmeldung | Anmelden für fortlaufende Kurse | |
| | Sollten einzelne Daten nicht passen, dürfen sie in den anderen fortlaufenden Kursen vor- oder nachgeholt werden. | |
| Winterthur | Montag - Nachmittag und Abend | |
| 2. Semester | 17.8 / 31.8 / 7.9 / 21.9 / 28.9 / 19.10 / 2.11 / 9.11 / 23.11 / 30.11.2026 | |
| Mittwoch - Nachmittag und Abend | ||
| 2. Semester | 12.8 / 19.8 / 26.8 / 9.9 / 23.9 / 14.10 / 21.10 / 11.11 / 2.12 / 9.12.2026 | |
| Uerikon | Dienstag – Morgen und Nachmittag (13.30 - 16.30 Uhr) | |
| 2. Semester | 11.8 / 25.8 / 1.9 / 8.9 / 29.9 / 13.10 / 3.11 / 24.11 / 1.12 / 8.12.2026 | |
| Donnerstag – Abend |
||
| 2. Semester | 13.8 / 27.8 / 3.9 / 24.9 / 1.10 / 15.10 / 5.11 / 12.11 / 26.11 / 10.12.2026 |
|
| Winterthur / Uerikon | Samstag und Sonntag, bis 1 Monat zuvor individuell wählbar | |
| Winterthur | 30.5 / 27.6 / 22.8 / 26.9 / 17.10 / 7.11 / 5.12.2026 | |
| Uerikon | 18.4 / 20.6 / 15.8 / 5.9 / 28.11.2026 | |
| Anmeldung für Sa. oder So. unter | Winterthur Uerikon |
|

